產品詳情
產品名稱
橡皮絕緣鐵路機車車輛用電纜
產品型號
DCXF/2 | DCH/3 | DCH/3-100 | DCEH/3 | DCEH/3-100
產品詳情
一、適用范圍
- 用于交流額定電壓≤3kV的鐵路機車車輛電能傳輸與敷設連接
- 特性:耐油、耐寒、耐紫外線
- 按絕緣材料分三類:
- 天然丁苯橡皮(DCXF/2)
- 氯磺化聚乙烯(DCH/3系列)
- 乙丙橡皮(DCEH/3系列)
二、產品結構示意圖

三、使用特性
| 特性 | 參數說明 |
|---|---|
| 額定電壓 | AC: 500V/750V/1kV/1.5kV/3kV;DC: 1.5×AC額定電壓 |
| 工作溫度 | DCXF/2、DCH/3、DCEH/3 → 70℃;DCH/3-100、DCEH/3-100 → 100℃ |
| 環境溫度下限 | ≥-25℃ |
| 彎曲半徑要求 | D≤20mm → ≥3D D>20mm → ≥5D |
四、型號與規格
表1 型號對照表
| 序號 | 型號 | 額定電壓 | 產品名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | DCXF/2 | 750V/1.5kV | 銅芯天然丁苯橡皮+氯丁護套電纜 |
| 2 | DCH/3 | 750V | 銅芯氯磺化聚乙烯絕緣電纜 |
| 3 | DCH/3-100 | 750V | 銅芯耐熱100℃氯磺化聚乙烯絕緣電纜 |
| 4 | DCEH/3 | 750V/1.5kV/3kV | 銅芯乙丙橡皮+氯磺化聚乙烯護套電纜 |
| 5 | DCEH/3-100 | 750V/1.5kV/3kV | 銅芯耐熱100℃乙丙橡皮+氯磺化聚乙烯護套電纜 |
表2 規格表
| 型號 | 額定電壓 | 截面積范圍(mm2) |
|---|---|---|
| DCXF/2 | 750V/1.5kV | 1~300(全系列) |
| DCH/3、DCH/3-100 | 750V | 0.5~300 |
| DCEH/3、DCEH/3-100 | 750V | 0.5~300 |
| DCEH/3、DCEH/3-100 | 1.5kV/3kV | 1~300 |
五、代號釋義
| 分類 | 代號 | 含義 |
|---|---|---|
| 系列 | DC | 機車車輛用電纜 |
| 絕緣 | X | 天然丁苯橡皮 |
| E | 乙丙橡皮 | |
| H | 氯磺化聚乙烯 | |
| 護套 | F | 氯丁橡皮 |
| H | 氯磺化聚乙烯 | |
| 耐油 | 1 | 無油污染環境 |
| 2 | 礦物油污染環境 | |
| 3 | 礦物油+燃料油污染環境 | |
| 耐熱 | 70 | 70℃(默認) |
| 100 | 100℃ |
六、技術參數
-
導體電阻
符合GB/T 3956-1983標準 -
絕緣電阻
DCEH/3系列(3kV):≥1013Ω·km(20℃) -
耐壓測試
額定電壓 測試電壓/時間 750V 2kV / 15min 1.5kV 6kV / 15min 3kV 12kV / 15min -
適用環境
- DCXF/2:耐礦物油污染
- DCH/3系列、DCEH/3系列:耐礦物油+燃料油污染
發布日期:2026-07-08 00:08:21

