產品詳情
YCW,YZW,YQW通用橡套軟電纜
產品說明:
用途:
本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下家用電器,電動工具和各種移動電器設備。
生產執行標準:JB8735.2-2011
使用特性:
●額定電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC型)
●線芯長期允許工作溫度應不超過 65℃;
●“W”型電纜具有耐氣候和一定耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用;
型號、名稱及主要用途:

規格范圍:


規格尺寸及技術參數:
,
交貨要求:
成圈100m,成盤應大于100m;短段電纜不小于10m,短段電纜的交貨數量應不超過交貨總長度的10%,且每個包裝件應不超過五段;
根據雙方協議允許任何長度的電纜交貨,長度誤差為±0.5%
用戶對產品有阻燃特性要求,在合同中需另補充協議。
| 標稱截面(mm) | 20℃時導體電阻≤(km) | 電纜外徑參考 | |
| 2芯 | 3芯 | ||
| 0.3 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
| 0.5 | 39.0 | 7.2 | 7.6 |
,
| 標稱截面(mm2) | 20℃時導體電阻≤(Ω/km) | 電纜外徑參考(mm) | ||||
| 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | (3+1芯) | ||
| 1.5 | 13.3 | - | - | - | - | 11.2 |
| 2.5 | 7.89 | - | - | - | - | 13.3 |
| 4 | 4.95 | 13.7 | 14.5 | 16.2 | 18.0 | 15.7 |
| 6 | 3.30 | 15.1 | 16.1 | 17.9 | 20.0 | 17.5 |
| 標稱截面(mm2) | 20℃時導體電阻≤(Ω/km) | 電纜外徑參考(mm) | |||||
| 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | ||
| 1.5 | 13.3 | 7.1 | 11.0 | 11.9 | 13.1 | 14.4 | - |
| 2.5 | 7.98 | 8.0 | 13.1 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 15.2 |
| 4 | 4.95 | 9.0 | 15.1 | 16.2 | 18.0 | 19.9 | 17.5 |
| 6 | 3.30 | 9.8 | 16.8 | 18.0 | 20.0 | 22.2 | 19.4 |
| 10 | 1.91 | 11.9 | 22.6 | 24.2 | 26.5 | 29.1 | 24.6 |
| 16 | 1.21 | 13.4 | 25.7 | 27.6 | 30.1 | 33.3 | 28.3 |
| 25 | 0.780 | 15.8 | 30.7 | 33.0 | 36.6 | 40.4 | 34.4 |
| 35 | 0.554 | 17.9 | 34.6 | 37.1 | 41.1 | - | 37.3 |
| 50 | 0.386 | 20.6 | 40.1 | 42.9 | 47.5 | - | 44.7 |
| 70 | 0.272 | 23.3 | 45.1 | 48.3 | 54.0 | - | 49.8 |
| 95 | 0.206 | 26.0 | 51.0 | 54.0 | 61.0 | - | 55.0 |
| 120 | 0.161 | 28.5 | - | 60.0 | 66.0 | - | 59.0 |
| 150 | 0.129 | 31.4 | - | 66.0 | 73.0 | - | 64.5 |
| 185 | 0.106 | 34.5 | - | - | - |
|
|
| 240 | 0.0801 | 38.3 | - | - | - |
|
|
成圈100m,成盤應大于100m;短段電纜不小于10m,短段電纜的交貨數量應不超過交貨總長度的10%,且每個包裝件應不超過五段;
根據雙方協議允許任何長度的電纜交貨,長度誤差為±0.5%
用戶對產品有阻燃特性要求,在合同中需另補充協議。
發布日期:2026-07-05 23:51:43

