玖玖视频-国产做爰xxxⅹ久久久精华液-免费黄色在线视频-国产精品久久久久精-国产一二三四五区-久久99九九-www.在线观看网站-韩国一级一片高清免费观看-午夜影院免费看-丝袜美腿中文字幕-奇米精品一区二区三区在线观看-中文字幕第12页-中文字幕日本在线观看-成人免费91-天天射寡妇射-欧美黄色录像带-免费的黄色的视频-在线免费看av的网站-国产在线一级片-欧美成人r级一区二区三区

您好!歡迎光臨天長市時豐電氣有限公司,我們竭誠為您服務!

專注電線電纜研發制造

打造電線電纜行業領軍品牌

服務咨詢熱線:

18098308844
當前位置: 主頁 > 產品中心 > 船用電纜

CHEF92/NA,CHEV92/NA,CHEPF96/NC乙丙絕緣船用耐火通信電纜

額定電壓: 根據型號

產品顏色: 黑色

護套材料: 根據選型

產品型號: 客戶選型

屏蔽材質: P鍍錫銅絲屏蔽

產品包裝: 盤裝或軟包

文章標簽:暫無

產品詳情

                 

             
CHEF92/NA,CHEV92/NA,CHEPF96/NC乙丙絕緣船用耐火通信電纜
產品說明:
產品用途 適用于有防火要求船用電信、電子計算機、信息處理設備中的信號傳輸和控制系統。 執行標準 IEC60228、IEC60092-375、IEC60092-351、IEC60092-359、IEC60332-3Cat.A、IEC60332-1、IEC60331、IEC61034、IEC60754 85℃

基本型號及名稱
型號
產品名稱
CHEF82/NA
乙丙絕緣氯丁內護套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護套耐火船用通信電纜
CHEFP82/NA
乙丙絕緣對絞屏蔽氯丁內護套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護套耐火船用通信電纜
CHEV82/NA
乙丙絕緣聚氯乙烯內護套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護套耐火船用通信電纜
CHEVP82/NA
乙丙絕緣對絞屏蔽聚氯乙烯內護套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護套耐火船用通信電纜
CHEPJ85/NC
乙丙絕緣交聯聚乙烯內套鍍錫銅絲編織交聯聚烯烴外套砂低煙無鹵耐火船用通信電纜
CHEPJP85/NC
乙丙絕緣對絞屏蔽交聯聚乙烯內套鍍錫銅絲編織交聯聚烯烴外護低煙無鹵耐火船用通信電纜
CHEPF86/NC
乙丙絕緣聚乙烯內護套鍍錫銅絲編織聚烯烴外護套低煙無鹵耐火船用通信電纜
CHEPFP86/NC
乙丙絕緣對絞屏蔽聚乙烯內套鍍錫銅絲編織聚烯烴外護套低煙無鹵耐火船用通信電纜
   
主要技術參數:
對數×2×標稱截面(mm2)
CHEF82/NA  CHEV82/NA CHEPJ85/NC  CHEPJ86/NC
對數×2×標稱截面(mm2)
CHEF82/NA  CHEV82/NA CHEPJ85/NC  CHEPJ86/NC
計算外徑 (mm)
計算重量 (kg/km)
計算外徑 (mm)
計算重量 (kg/km)
標稱值
最大值
標稱值
最大值
1×2×0.75 2×2×0.75 3×2×0.75 4×2×0.75 5×2×0.75 7×2×0.75 10×2×0.75 14×2×0.75 19×2×0.75 24×2×0.75 30×2×0.75 37×2×0.75 48×2×0.75
11.9 13.1 17.0 18.2 20.0 22.1 27.2 29.7 34.3 39.4 43.8 46.1 52.6
14.0 15.0 19.5 21.5 22.5 24.5 30.0 32.0 37.5 43.0 46.5 49.5 56.0
169 221 271 372 437 552 760 968 1211 1520 1782 2078 2568
1×2×1 2×2×1 3×2×1 4×2×1 5×2×1 7×2×1 10×2×1 14×2×1 19×2×1 24×2×1 30×2×1 37×2×1 48×2×1
12.2 14.1 18.4 21.0 22.9 24.5 29.5 32.9 37.3 42.0 46.1 50.5 56.5
14.5 16.5 20.5 23.5 25.5 27.0 32.5 35.5 40.0 45.0 49.5 54.0 61.0
184 264 432 524 634 751 1018 1296 1646 2138 2554 3031 3756
1×2×1.5 2×2×1.5 3×2×1.5 4×2×1.5 5×2×1.5 7×2×1.5 10×2×1.5 14×2×1.5 19×2×1.5 24×2×1.5 30×2×1.5 37×2×1.5 48×2×1.5
13.3 15.4 20.5 22.1 24.4 26.4 32.0 35.5 41.0 45.3 49.8 55.0 61.7
15.0 18.0 23.0 25.0 27.0 29.0 36.0 39.0 45.5 49.0 54.0 59.0 66.0
216 348 524 611 764 895 1231 1559 2093 2572 3086 3725 4645
1×2×2.5 2×2×2.5 3×2×2.5 4×2×2.5 5×2×2.5 7×2×2.5 10×2×2.5 14×2×2.5 19×2×2.5 24×2×2.5 30×2×2.5 37×2×2.5 48×2×2.5
14.8 17.0 22.4 24.0 26.5 28.6 34.4 38.2 44.1 51.1 55.4 61.2 68.8
16.5 19.5 24.5 26.5 29.0 31.5 38.0 41.0 19.0 54.0 58.5 61.5 73.0
259 418 629 733 917 1074 1477 1871 2511 3086 3704 4470 5574
1×2×0.75 2×2×0.75 3×2×0.75 4×2×0.75 5×2×0.75 7×2×0.75 10×2×0.75 14×2×0.75 19×2×0.75 24×2×0.75 30×2×0.75 37×2×0.75 48×2×0.75
14.1 15.3 19.6 20.3 22.8 24.5 30.4 33.8 37.9 42.2 47.3 50.5 57.1
16.0 17.0 22.0 23.0 25.0 26.5 32.5 36.0 41.0 45.0 50.0 55.5 61.0
203 265 325 446 524 662 912 1162 1453 1824 2138 2494 3083
1×2×1 2×2×1 3×2×1 4×2×1 5×2×1 7×2×1 10×2×1 14×2×1 19×2×1 24×2×1 30×2×1 37×2×1 48×2×1
14.4 16.4 20.5 23.7 25.6 27.4 32.6 36.1 40.8 45.7 50.0 54.6 61.0
16.5 17.5 23.0 25.0 27.5 29.0 34.5 38.5 43.0 48.0 53.0 57.5 64.5
220 317 518 629 760 901 1221 1555 1976 2566 3064 3637 4507
1×2×1.5 2×2×1.5 3×2×1.5 4×2×1.5 5×2×1.5 7×2×1.5 10×2×1.5 14×2×1.5 19×2×1.5 24×2×1.5 30×2×1.5 37×2×1.5 48×2×1.5
15.6 17.8 23.2 24.8 25.2 29.3 35.2 38.9 44.7 49.2 53.9 59.4 66.4
18.0 21.0 24.5 26.0 28.0 31.0 37.0 41.0 47.0 52.0 56.0 62.0 70.0
259 418 629 733 917 1074 1477 1871 2511 3086 3704 4470 5574
1×2×2.5 2×2×2.5 3×2×2.5 4×2×2.5 5×2×2.5 7×2×2.5 10×2×2.5 14×2×2.5 19×2×2.5 24×2×2.5 30×2×2.5 37×2×2.5 48×2×2.5
17.2 19.5 25.2 26.9 29.4 31.6 37.8 41.7 47.7 55.2 60.4 64.8 74.6
19.0 22.0 27.0 28.5 31.0 34.0 42.0 44.5 51.0 59.0 64.0 67.0 78.5
311 501 755 880 1101 1289 1773 2245 3014 3703 4444 5364 6689
注:CHEF92/NA;CHEV92/NA;CHEPF96/NC的技術參數可參照使用。




發布日期:2026-06-27 16:43:47