玖玖视频-国产做爰xxxⅹ久久久精华液-免费黄色在线视频-国产精品久久久久精-国产一二三四五区-久久99九九-www.在线观看网站-韩国一级一片高清免费观看-午夜影院免费看-丝袜美腿中文字幕-奇米精品一区二区三区在线观看-中文字幕第12页-中文字幕日本在线观看-成人免费91-天天射寡妇射-欧美黄色录像带-免费的黄色的视频-在线免费看av的网站-国产在线一级片-欧美成人r级一区二区三区

您好!歡迎光臨天長市時豐電氣有限公司,我們竭誠為您服務!

專注電線電纜研發制造

打造電線電纜行業領軍品牌

服務咨詢熱線:

18098308844

WDZ-RY,WDZ-BYR低煙無鹵電纜

額定電壓: 450/750V 0.6/1KV

產品顏色:

護套材料:

產品型號: 客戶選擇

屏蔽材質: 銅絲編織屏蔽

產品包裝: 盤裝/軟包

文章標簽:暫無

產品詳情

                 

             

 

產品名稱:WDZ-RY,WDZ-BYR低煙無鹵電纜
產品型號:WDZ-RY,WDZ-BYR
產品價格: 電議
WDZ-RY,WDZ-BYR低煙無鹵電纜
用途:本產品適用于有防火要求的系統中敷設使用,這類電纜可以防止火災的蔓延, 不會產生對人體有害的毒氣。
執行標準--GB12666和GA306-2001。

產品特殊性能:
1、 成品電纜成束燃燒實驗的結果能滿足GB12666.5的規定并不低于B類要求。
2、無鹵低煙成品電纜進行燃燒腐蝕程度試驗,可以通過間接測控燃燒氣體水溶 液的PH值和電導率確定,其結果PH值應不小于4.3, 電導率應不大于10μs/min。
3、低鹵低煙電纜應進行HCL釋放量測定且HCL釋放量應不大于100mg/g。
4、電纜進行燃燒煙密度實驗,實驗結果 其透光最小值應不小于60%。

型號 規格 導體根數 單根導體直徑 標稱外徑/下限mm   外徑上限mm
WDZ-BY 0.5 1 0.8 2.0 2.2
WDZ-BY 0.75 1 0.98 2.2 2.4
WDZ-BY 0.75 7 0.37 2.3 2.5
WDZ-BY 1 1 1.13 2.3 2.5
WDZ-BY 1 7 0.43 2.5 2.7
WDZ-BY 1.5 1 1.38 2.8 3.0
WDZ-BY 1.5 7 0.52 3.0 3.2
WDZ-BY 2 7 0.6 3.2 3.4
WDZ-BY 2.5 1 1.78 3.4 3.6
WDZ-BY 4 1 2.25 3.9 4.1
WDZ-BY 6 1 2.76 4.4 4.6
WDZ-BY 7 7 1.13 5.4 5.6
WDZ-BY 10 7 1.35 6.1 6.3
WDZ-BY 16 7 1.7 7.1 7.3
WDZ-BY 25 7 2.14 8.8 9.0
WDZ-BY 35 7 2.52 10.0 10.4
WDZ-BY 50 19 1.78 11.7 12.1
WDZ-BY 70 19 2.14 13.5 13.9
WDZ-BY 95 19 2.52 15.8 16.4
WDZ-BY 120 37 2.03 17.4 18.0
WDZ-BY 150 37 2.26 19.4 20.0
             
WDZ-BYR 2.5 19 0.4 3.6 3.8
WDZ-BYR 4 19 0.52 4.2 4.4
WDZ-BYR 6 27 0.52 4.7 4.9
WDZ-BYR 10 45 0.52 6.1 6.3
WDZ-BYR 16 72 0.52 7.7 7.9
WDZ-BYR 25 112 0.52 9.5 9.7
WDZ-BYR 35 157 0.52 10.9 11.3
WDZ-BYR 50 235 0.52 13.2 13.6
WDZ-BYR 70 313 0.52 14.9 15.3
WDZ-BYR 95 447 0.52 17.7 18.1
WDZ-BYR 120 565 0.52 19.5 19.9
WDZ-BYR 150 350 0.72 21.3 22.3
             
WDZ-RY 0.5 28 0.14 2.0 2.2
WDZ-RY 0.75 42 0.14 2.4 2.6
WDZ-RY 1 32 0.19 2.5 2.7
WDZ-RY 1.25 50 0.17 3.2 3.4
WDZ-RY 1.5 48 0.19 3.0 3.2
WDZ-RY 2 64 0.19 3.5 3.7
WDZ-RY 2.5 77 0.19 3.7 3.9
WDZ-RY 4 77 0.25 4.3 4.5
WDZ-RY 6 77 0.31 5.1 5.3
WDZ-RY 8 100 0.31 6.0 6.2
WDZ-RY 10 77 0.4 6.5 6.7
WDZ-RY 16 121 0.4 7.7 7.9
WDZ-RY 25 189 0.4 9.6 9.8
WDZ-RY 35 265 0.4 10.9 11.3
WDZ-RY 50 378 0.4 13.0 13.4
WDZ-RY 60 454 0.4 14.0 14.4
WDZ-RY 70 530 0.4 14.9 15.5
WDZ-RY 95 720 0.4 17.4 18.0
WDZ-RY 120 910 0.4 19.2 19.8
WDZ-RY 150 672 0.52 21.4 22.4





發布日期:2026-07-05 06:09:55