IA-DJF46PVP,IA-DJF46PVRP 3*2*1.5,7*2*1.5本安型防爆型計算機電纜
- 發(fā)表時間:2026-06-26
- 來源:天長市時豐電氣有限公司
- 人氣:

產(chǎn)品名稱:IA-DJF46PVP,IA-DJF46PVRP3*2*1.5,7*2*1.5本安型防爆型計算機電纜
電纜型號:IA-DJF46PVP,IA-DJF46PVRP
電纜規(guī)格:3*2*1.5,7*2*1.5
產(chǎn)品價格:電議
IA-DJF46PVP,IA-DJF46PVRP3*2*1.5,7*2*1.5本安型計算機,防爆型計算機電纜,F(xiàn)46絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜
【詳細說明】
本安型計算機防爆型計算機電纜
產(chǎn)品執(zhí)行標準
本安型計算機防爆型計算機電纜:TICW-062009(等效采用英國BS5308標準)
阻燃執(zhí)行GB12666-90標準
本安型計算機防爆型計算機電纜使用特性
1.本安計算機屏蔽電纜額定電壓:U0/U300/500V
2.本安計算機屏蔽電纜最高工作溫度:聚乙烯絕緣不超過70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃兩種
聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃
進口可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超過260℃
3.本安計算機屏蔽電纜最低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
氟塑料及硅橡膠護套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-25℃。
4.本安計算機屏蔽電纜電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃(高溫型不低于-25℃)。
5.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜最小為電纜外徑的6倍
本安計算機屏蔽電纜低電容、低電感,具有優(yōu)異的屏蔽性能及抗干擾性能,特種高溫型計算機電纜采用進口氟塑料及氟橡膠等材料,能在-40-260℃環(huán)境中長期使用,產(chǎn)品具有不延燃、耐酸堿油水等優(yōu)越特性,電纜結(jié)構(gòu)專為本安防爆電路設(shè)計,不僅用于橋架敷設(shè),而且可用于電纜溝敷設(shè)及直埋敷設(shè)。
氟塑料絕緣和護套本安計算機屏蔽電纜
IA-DJF46PVP | F46絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
IA-DJF46PVRP | F46絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機軟電纜 |
IA-DJF46GPG | F46絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
IA-DJF46GPGR | F46絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機軟電纜 |
IA-DJF4F46P-2 | F46絕緣和護套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
IA-DJF4F46P2-2 | F46絕緣和護套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
| 阻燃計算機電纜在型號前加ZR,鎧裝電纜型號后加22,基本型號同上。 |
本安計算機屏蔽電纜代號名稱和含義
| 項目 | 代號 | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級阻燃 |
系列代號 | IA-DJ | 本安用計算機電纜(包括DCS電纜) |
絕緣材料 | Y | 聚乙烯 |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |
F(F46) | 聚全氟乙丙烯 | |
護套材料 | YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 |
V | 聚氯乙烯 | |
G | 硅橡膠 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套 |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 | |
規(guī)格 | 對數(shù)1-37 | |
| 每對芯數(shù)2-3 | ||
| 導(dǎo)體線芯截面0.5-2.5 |
本安計算機屏蔽電纜主要技術(shù)指標
| 性能項目 | 單位 | 指標 | |||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
| 工作電容(1KZ) | PF/M | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤90 |
| 電容不平衡 | PF/M | ≤1 | |||
| 分布電感 | μh/m | ≤0.6 | |||
| 電感電阻比 | μh/Ω | ≤15 | ≤25 | ≤35 | ≤50 |
| 電磁干擾感應(yīng)電壓(干擾磁場400A/M) | MV | ≤5 | |||
| 靜電感應(yīng)電壓(靜電電壓20KV) | V | ≤1 | |||
| 輻射場透入強度(干擾場200Mz,120db) | db | ≤66 | |||
| 20℃絕緣電阻 | MΩ.KM | ≥5000(氟塑料絕緣不低于500) | |||
| 試驗電壓 | V | 2000?1min | |||
| 阻燃耐火性能試驗 | ? | 符合GB12666-90要求 |
本安計算機屏蔽電纜基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
1:聚乙烯絕緣本安用計算機電纜
2:氟塑料絕緣本安用耐高溫計算機電纜
對數(shù)*對絞組芯數(shù)*標稱截面(mm2) | 近似外徑mm | |||
IA-DJF46P2VP2 IA-DJF46P2GP2 | IA-DJF4F46P2-2 IA-DJF4F46P-2 | IA-DJF46PVP IA-DJF46PGP | IA-DJGPGP IA-DJGPVFP | |
1*2*0.5 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 10.8 |
1*2*0.75 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 11.2 |
1*2*1.0 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 11.6 |
1*2*1.5 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 12.2 |
1*2*2.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 14.5 |
2*2*0.5 | 16.2 | 14.7 | 14.5 | 19.0 |
2*2*0.75 | 17.3 | 16.5 | 16.3 | 20.3 |
2*2*1.0 | 18.4 | 18.4 | 17.3 | 21.4 |
2*2*1.5 | 20.5 | 18.8 | 19.0 | 23.5 |
2*2*2.5 | 21.8 | 19.8 | 20.7 | 24.5 |
3*2*0.5 | 15.9 | 14.5 | 14.8 | 18.9 |
3*2*0.75 | 17.2 | 15.9 | 16.3 | 20.3 |
3*2*1.0 | 18.8 | 17.7 | 17.4 | 21.5 |
3*2*1.5 | 22.0 | 19.9 | 20.3 | 24.2 |
3*2*2.5 | 23.8 | 21.5 | 21.7 | 26.8 |
4*2*0.5 | 17.1 | 15.3 | 15.8 | 20.2 |
4*2*0.75 | 18.2 | 16.6 | 17.1 | 21.1 |
4*2*1.0 | 19.5 | 18.2 | 18.3 | 23.5 |
4*2*1.5 | 21.1 | 20.3 | 20.9 | 26.1 |
4*2*2.5 | 24.2 | 21.6 | 23.0 | 28.4 |
5*2*0.5 | 18.8 | 18.2 | 18.6 | 24.8 |
5*2*0.75 | 20.2 | 19.8 | 20.0 | 27.5 |
5*2*1.0 | 22.6 | 21.2 | 21.4 | 27.8 |
5*2*1.5 | 25.2 | 24.7 | 24.1 | 30.3 |
5*2*2.5 | 28.8 | 26.5 | 26.6 | 31.8 |
7*2*0.5 | 18.5 | 17.2 | 17.4 | 22.2 |
7*2*0.75 | 20.2 | 18.8 | 19.0 | 23.8 |
7*2*1.0 | 23.1 | 21.5 | 21.1 | 26.5 |
7*2*1.5 | 24.2 | 23.5 | 23.6 | 28.5 |
7*2*2.5 | 28.1 | 26.4 | 26.6 | 31.8 |
10*2*0.5 | 22.2 | 20.2 | 20.1 | 24.4 |
10*2*0.75 | 23.5 | 22.5 | 22.2 | 28.8 |
10*2*1.0 | 26.2 | 24.3 | 22.5 | 30.1 |
10*2*1.5 | 30.6 | 28.1 | 29.0 | 34.2 |
10*2*2.5 | 34.1 | 31.5 | 31.5 | 37.5 |
12*2*0.5 | 23.6 | 21.2 | 22.0 | 29.0 |
12*2*0.75 | 26.2 | 23.6 | 24.2 | 31.2 |
12*2*1.0 | 28.5 | 25.8 | 26.8 | 35.5 |
12*2*1.5 | 31.9 | 30.2 | 30.2 | 38.5 |
12*2*2.5 | 35.1 | 33.6 | 33.9 | 42.2 |
14*2*0.5 | 22.1 | 18.5 | 19.0 | 30.2 |
1*3*0.5 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 11.3 |
1*3*0.75 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 11.7 |
1*3*1.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 12.1 |
1*3*1.5 | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 12.7 |
1*3*2.5 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 |
2*3*0.5 | 17.0 | 15.9 | 15.9 | 20.0 |
2*3*0.75 | 18.3 | 17.5 | 17.3 | 21.3 |
2*3*1.0 | 19.4 | 18.4 | 18.3 | 22.4 |
2*3*1.5 | 21.5 | 19.8 | 20.0 | 24.5 |
2*3*2.5 | 22.8 | 20.8 | 21.7 | 25.5 |
3*3*0.5 | 16.9 | 15.5 | 15.8 | 19.9 |
3*3*0.75 | 18.2 | 16.9 | 17.3 | 21.3 |
3*3*1.0 | 19.8 | 18.7 | 18.4 | 22.5 |
3*3*1.5 | 22.0 | 19.9 | 20.3 | 24.2 |
3*3*2.5 | 22.8 | 22.5 | 22.7 | 26.8 |
4*3*0.5 | 18.1 | 16.3 | 16.8 | 22.2 |
4*3*0.75 | 19.2 | 17.6 | 18.1 | 23.1 |
4*3*1.0 | 20.5 | 19.2 | 19.3 | 24.5 |
4*3*1.5 | 23.1 | 21.3 | 21.9 | 27.1 |
4*3*2.5 | 25.2 | 25.6 | 24.0 | 29.4 |
5*3*0.5 | 19.8 | 15.2 | 18.6 | 26.8 |
5*3*0.75 | 21.9 | 21.8 | 21.0 | 28.5 |
5*3*1.0 | 23.6 | 23.2 | 23.4 | 29.8 |
5*3*1.5 | 26.2 | 25.7 | 25.1 | 31.3 |
5*3*2.5 | 30.8 | 28.5 | 28.6 | 34.8 |
7*3*0.5 | 19.5 | 19.2 | 19.4 | 23.2 |
7*3*0.75 | 21.2 | 19.8 | 20.0 | 24.8 |
7*3*1.0 | 23.9 | 22.5 | 22.1 | 27.5 |
7*3*1.5 | 25.2 | 24.5 | 24.6 | 29.5 |
7*3*2.5 | 29.1 | 27.4 | 27.6 | 32.8 |
10*3*0.5 | 24.2 | 27.2 | 27.1 | 30.4 |
10*3*0.75 | 26.5 | 25.5 | 25.2 | 31.8 |
10*3*1.0 | 29.8 | 28.6 | 27.7 | 34.6 |
10*3*1.5 | 32.6 | 31.1 | 31.0 | 36.2 |
10*3*2.5 | 36.1 | 34.5 | 34.5 | 40.5 |
| 計算重量請參考一般用計算機屏蔽電纜相關(guān)數(shù)據(jù)。 |

- 2025-12-25家庭用電量的估算及電線選購方法
- 2025-10-26電纜耐壓試驗裝置的原理
- 2025-10-07伴熱電纜安裝與操作
- 2025-09-26潛水泵電纜安裝知識
- 2025-09-26常見的電線電纜必備的知識
- 2025-09-26制作電線電纜必須熟知的知識流程
- 2025-09-26電力電纜的型號代表的意思
- 2025-09-26扁平電纜尺寸和電氣性能
- 2025-09-26電伴熱電纜的安裝與操作
- 2025-09-13拖鏈電纜主要應(yīng)用和相關(guān)知識
- 2025-09-13耐低溫電纜型號級性能
- 2025-09-11船用電纜的分類及組成材質(zhì)
- 2025-09-11硅橡膠電纜特點及應(yīng)用
-
耐火船用電纜執(zhí)行標準
產(chǎn)品用于河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑的電力、照明和一般控制之用。 船舶電力系統(tǒng)中各電纜的選擇步驟和原則1、根據(jù)電纜的用途、敷設(shè)位置和工作條件選擇合適 -
聚乙烯絕緣儀表信號屏蔽電纜
高壓橡套扁電纜硅橡膠電纜系列橡套電纜系列高溫扁電纜系列聚乙烯絕緣儀表信號電纜執(zhí)行標準本產(chǎn)品執(zhí)行Q/XYT04-2005.等效采用英國BS5308標準。阻燃特性符 -
ZR-DJYVP 2x2x1.0儀表信號電纜
執(zhí)行標準本產(chǎn)品執(zhí)行Q/ZST04-2005.等效采用英國BS5308標準。阻燃特性符合GB/T1 -
熱電阻專用高溫鍍銀屏蔽電線
熱電阻專用高溫電纜High Temperature Cable Special For Ther




